Vivo iQOO Z6 Pro Price in Pakistan - Specs - Reviews

- CPU: Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 + 4x1.9 GHz Kryo 670)
- RAM: 6GB / 8GB / 12GB
- Storage: 128/256 GB
- Display: 6.44''
- Camera: 64P+8MP+2MP
- OS: ANDROID 12
Vivo iQOO Z6 Pro Mobile Full Specification & Detail
General
Announced | 23 May, 2022 |
Released | 27 April, 2022 |
Status | Available |
Price | 54999 |
Design
Dimensions | 159.7 x 73.6 x 8.5 mm (6.29 x 2.90 x 0.33 in) |
Weight | 180 grams |
Protection | Gorilla Glass |
Colors | Phantom Dusk& Legion Sky |
Network
Dual SIM | DUAL SIM |
2G Network | GSM |
3G Network | HSDPA |
4G Network | LTE |
5G Network | 5G |
Display
Display Type | AMOLED |
Size | 6.44'' |
Resolution | 1080 x 2460 pixels |
Media
Alert Types | Ring and Vibrate |
Ring Tones | BUILT IN & DOWNLOADABLE |
Loudspeaker | YES |
Handsfree | YES |
Camera
Primary | 64MP+8MP+2MP |
Selfie Camera | 16MP |
Software
Operating System | Android 12 |
Hardware
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 + 4x1.9 GHz Kryo 670) |
GPU | ADRENO 642L |
RAM (Memory) | 12 GB |
Internal Storage | 128/256 GB |
Connectivity
Bluetooth | 5.2A2DP/ LE |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS/GLONASS/GALILEO, QZSS |
Battery
Battery Type | Li-Ion (Lithium Ion) |
Capacity | 4700 MAh |
Placement | Non-Removable |